Robert-Bosch-SchuleSchuljahr 2023/2024 Planungsstand 22.02.2024 Untis 2024
D-70435 StuttgartStundenplan ab 19.02.2422.2.2024 10:44

R2KF1
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
1 7:30
-

8:15
BT(FZT)
A302
W4 1)
*BT(FZT)
A302
W3 6)
Wi
A302
W1 11)
Wi
A302
W2 13)
Wi
A302
W3 12)
Wi
A302
W4 14)
2 8:15
-

9:00
R
A302
W1 15)
R
A302
W2 17)
R
A302
W3 18)
R
A302
W4 16)
3 9:20
-

10:05
*BT-WR(A)
C54
W4 2)
*BT-WR(B)
B076
W4 3)
*BT-WR(A)
B079
W3 7)
*BT-WR(B)
C54
W3 8)
BT(FZT)
A302
W1 19)
BT(FZT)
A302
W2 21)
BT(FZT)
A302
W3 22)
BT(FZT)
A302
W4 20)
4 10:05
-

10:50
5 11:05
-

11:50
E
A302
W1 23)
E
A302
W2 24)
E
A302
W3 25)
E
A302
W4 26)
6 11:50
-

12:35
7 12:50
-

13:35
*BT-WR(B)
C54
W4 4)
*BT-WR(A)
B076
W4 5)
*BT-WR(B)
B079
W3 9)
*BT-WR(A)
C54
W3 10)
Gk
A302
W1234 27)
8 13:35
-

14:20
D
A302
W1234 28)
9 14:30
-

15:15
*BT(FZT)
A302
W1234 29)
10 15:15
-

16:00
11 17:00
-

17:45
12 17:50
-

18:35
13 18:40
-

19:25
14 19:30
-

20:15
Nr. Kla. Zeit Schulwoche ZeilenText-2 Schülergruppe Nr. Kla. Zeit Schulwoche ZeilenText-2 Schülergruppe
1) R2KF1 D W4 4,8,12,16,20,24,28,32,36     15) R2KF1 A W1 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37   R2KF1_R
2) R2KF1 D W4 4,8,12,16,20,24,28,32,36   R2KF1_BT-WR(A) 16) R2KF1 D W4 4,8,12,16,20,24,28,32,36   R2KF1_R
3) R2KF1 D W4 4,8,12,16,20,24,28,32,36   R2KF1_BT-WR(B) 17) R2KF1 B W2 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38   R2KF1_R
4) R2KF1 D W4 4,8,12,16,20,24,28,32,36   R2KF1_BT-WR(B) 18) R2KF1 C W3 3,7,11,15,19,23,27,31,35   R2KF1_R
5) R2KF1 D W4 4,8,12,16,20,24,28,32,36   R2KF1_BT-WR(A) 19) R2KF1 A W1 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37    
6) R2KF1 C W3 3,7,11,15,19,23,27,31,35     20) R2KF1 D W4 4,8,12,16,20,24,28,32,36    
7) R2KF1 C W3 3,7,11,15,19,23,27,31,35   R2KF1_BT-WR(A) 21) R2KF1 B W2 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38    
8) R2KF1 C W3 3,7,11,15,19,23,27,31,35   R2KF1_BT-WR(B) 22) R2KF1 C W3 3,7,11,15,19,23,27,31,35    
9) R2KF1 C W3 3,7,11,15,19,23,27,31,35   R2KF1_BT-WR(B) 23) R2KF1 A W1 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37    
10) R2KF1 C W3 3,7,11,15,19,23,27,31,35   R2KF1_BT-WR(A) 24) R2KF1 B W2 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38    
11) R2KF1 A W1 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37   R2KF1_Wi 25) R2KF1 C W3 3,7,11,15,19,23,27,31,35    
12) R2KF1 C W3 3,7,11,15,19,23,27,31,35   R2KF1_Wi 26) R2KF1 D W4 4,8,12,16,20,24,28,32,36    
13) R2KF1 B W2 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38   R2KF1_Wi 27) R2KF1 W1234 1-38   R2KF1_Gk
14) R2KF1 D W4 4,8,12,16,20,24,28,32,36   R2KF1_Wi 28) R2KF1 W1234 1-38   R2KF1_D
            29) R2KF1 W1234 1-38    
Untis 2024         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
19.2.2024 D (20) - 24.7.2024 B (38) 19.02.24 bis 24.07.24 Schulwoche (Sw ) - siehe Dokument ”Wochenrhythmus 2023/24